Saltar al contenido
Posición |
Equipos |
Ganadores |
Perdedores |
Puntos |
1 | Ana - Ahbir | | | 25 |
2 | Elitsa - Maria | | | 20 |
3 | Nisrim - Laura | | | 15 |
4 | Wided - Mariam | | | 2 |
5 | Alba - Adriana | | | 0 |
Posición |
Equipos |
Ganadores |
Perdedores |
Puntos |
1 | Elitsa - Maria | 4 | 0 | 25 |
2 | Ana - Ahbir | 2 | 1 | 20 |
3 | Nisrim - Laura | 1 | 2 | 15 |
4 | Wided - Mariam | 0 | 0 | 2 |
5 | Alba - Adriana | 0 | 3 | 8 |
6 | Salma - Nisrim | 1 | 1 | 6 |
7 | Eli - Mire | 2 | 0 | 6 |
8 | Nora - Yasmín | 1 | 2 | 8 |
9 | Hexiang - Saray | 0 | 0 | 2 |
10 | Wisal - Safa | 0 | 0 | 2 |
11 | Bhairabi - Angy | 0 | 0 | 0 |
Posición |
Equipos |
Ganadores |
Perdedores |
Puntos |
1 | Elitsa - María | 4 | 0 | 25 |
2 | Ana - Ahbir | 2 | 1 | 20 |
3 | Laura - Nisrin | 0 | 2 | 15 |
4 | Eli- Mireya | 1 | 1 | 6 |
5 | Alba - Adriana | 0 | 1 | 4 |
6 | Widad - Mariam | 0 | 1 | 4 |
7 | Saray - Hexiang | 1 | 0 | 4 |
8 | Amina - Yihan | 0 | 0 | 2 |
9 | Desire - Safa | 0 | 0 | 2 |